1 x de R$3.668,57 sem juros | Total R$3.668,57 | |
2 x de R$2.004,14 | Total R$4.008,28 | |
3 x de R$1.355,66 | Total R$4.066,98 | |
4 x de R$1.027,11 | Total R$4.108,43 | |
5 x de R$826,02 | Total R$4.130,08 | |
6 x de R$691,95 | Total R$4.151,72 | |
7 x de R$594,26 | Total R$4.159,79 | |
8 x de R$522,63 | Total R$4.181,07 | |
9 x de R$467,50 | Total R$4.207,48 | |
10 x de R$422,29 | Total R$4.222,89 | |
11 x de R$385,73 | Total R$4.243,07 | |
12 x de R$354,75 | Total R$4.257,01 |
1 x de R$3.668,57 sem juros | Total R$3.668,57 | |
2 x de R$1.974,42 | Total R$3.948,85 | |
3 x de R$1.335,73 | Total R$4.007,18 | |
4 x de R$1.016,74 | Total R$4.066,98 | |
5 x de R$824,03 | Total R$4.120,17 | |
6 x de R$694,89 | Total R$4.169,33 | |
7 x de R$601,23 | Total R$4.208,58 | |
8 x de R$533,00 | Total R$4.263,98 | |
9 x de R$479,73 | Total R$4.317,54 | |
10 x de R$435,28 | Total R$4.352,76 | |
11 x de R$400,61 | Total R$4.406,69 | |
12 x de R$371,78 | Total R$4.461,35 |
1 x de R$3.668,57 sem juros | Total R$3.668,57 | |
2 x de R$1.834,29 sem juros | Total R$3.668,57 | |
3 x de R$1.265,53 | Total R$3.796,60 | |
4 x de R$965,38 | Total R$3.861,54 | |
5 x de R$785,51 | Total R$3.927,57 | |
6 x de R$665,66 | Total R$3.993,97 |
1 x de R$3.668,57 sem juros | Total R$3.668,57 | |
2 x de R$1.834,29 sem juros | Total R$3.668,57 | |
3 x de R$1.222,86 sem juros | Total R$3.668,57 | |
4 x de R$917,14 sem juros | Total R$3.668,57 |
Blocante de engrenagens -100%
É a evolução no que se pode adquirir em blocantes.
Composto por 12 engrenagens, permite a tração total.
VW AP, GM F18, Golf-Audi com opção de estria original ou do GTI 16v ( mais reforçado)
GTI compatível com coroa e pinhão 10 furos diâmetro interno maior
linha denominada Golf/Audi é equivalente a 02a02j
GM F18 presentes em alguns carros como Vectra, Astra, Corsa
BMW E36 188mm - caixa média tambem para uso em drift e trackday
Vídeo explicativo disponível no Youtube em nosso canal :
https://www.youtube.com/watch?v=mLOfDtuAU0Q&t=58s